Prenumerata miesięcznika "Materiały Budowlane" jest możliwa dzięki firmom SOPRO POLSKA Sp. z o.o. oraz Solbet Sp. z o.o. www.materialybudowlane.info.pl .

Szkoła bierze udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych od 1994 roku i zajęła w klasyfikacji indywidualnej 13 – krotnie pozycję Mistrza Polski.
W sumie 75 laureatów i 11 finalistów zdobyło indeksy wyższych uczelni.
Jako 10 krotni mistrzowie w klasyfikacji drużynowej zdobywaliśmy Puchar Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Budownictwa oraz Ministra Infrastruktury.
Osiągnięcia w poszczególnych latach:
|
Rok szkolny |
wynik w klasyfikacji indywidualnej |
zajęte miejsce w klasyfikacji drużynowej w finale centralnym |
| 2010 / 2011 | 5 laureatów, 1 finalista | 3 miejsce |
| 2009 / 2010 | 3 laureatów | 1 miejsce |
| 2008 / 2009 | 8 laureatów, | 1 miejsce |
| 2007 / 2008 | 7 laureatów | 1 miejsce |
| 2006 / 2007 | 5 laureatów, 1 finalista | 1 miejsce |
| 2005 / 2006 | 5 laureatów | 1 miejsce |
| 2004 / 2005 | 6 laureatów | 1 miejsce |
| 2003 / 2004 | 4 laureatów | 1 miejsce |
| 2002 / 2003 | 6 laureatów | 1 miejsce |
| 2001 / 2002 | 5 laureatów | 1 miejsce |
| 2000 / 2001 | 5 laureatów | 1 miejsce |
| 1999 / 2000 | 4 laureatów, 3 finalistów | 1 miejsce |
| 1998 / 1999 | 5 laureatów, 2 finalistów | 2 miejsce |
| 1997 / 1998 | 4 laureatów | 1 miejsce |
| 1996 / 1997 | 3 laureatów | 2 miejsce |
| 1995 / 1996 | 2 laureatów, 4 finalistów | |
| 1994 / 1995 | 2 laureatów, 2 finalistów | 2 miejsce |
| 1993 / 1994 | 1 laureat |





















