Praktyki zawodowe
TERMINY PRAKTYK ZAWODOWYCH W KLASACH TECHNIKUM
w roku szkolnym 2021/22
Klasa | Zawód | Cykl kszt. | Wychowawca | Liczba uczniów | Termin | |
1 | III BN | technik budownictwa podst. | 5 lat | W. Goik | 31 | 13.9- 8.10.2021 |
1 | III RN | technik elektronik/ informatyk podst. | 5 lat | T. Zieliński | 8+16=24 | 13.9- 8.10.2021 |
2 | III e | technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej/ elektronik | 4 lata | R. Grochowiak | 21+10=31 | 11.10-9.11.2021 w tym 14.10.2021 1.11.2021 wolne od zajęć dydaktycznych |
2 | III PN | technik programista podst. | 5 lat | G. Kamiński | 31 | 11.10-9.11.2021 w tym 14.10.2021 1.11.2021 wolne od zajęć dydaktycznych |
3 | III IN | technik informatyk podst. | 5 lat | W. Władarz | 32 | 15.11-10.12.2021 |
Klasa | Zawód | Cykl kszt. | Wychowawca | Liczba uczniów | Termin | |
1 | III a | technik budownictwa podst. | 4 lata | B. Nowak | 33 | 25.4-23.5.2022 w tym 3.5.2022 wolny od zajęć dydaktycznych |
1 | III DN | technik budownictwa/ urządzeń i systemów energetyki odnawialnej podst. | 5 lat | M. Tomas | 13+11=24 | 25.4-23.5.2022 w tym 3.5.2022 wolny od zajęć dydaktycznych |
2 | III P | technik informatyk | 4 lata | K. Witosz | 31 | 28.2-25.3.2022 |
2 | III T | technik informatyk | 4 lata | K. Mandrela | 30 | 28.2-25.3.2022 |
Uwaga:
Terminy mogą ulec zmianie ze względu na stan zagrożenia epidemicznego.
- Regulamin praktycznej nauki zawodu
- Program praktyk dla technika budownictwa - klasa III a
- Program praktyk dla technika budownictwa - klasa III BN i III DN
- Program praktyk dla technika elektronika
- Program praktyk dla technika informatyka
- Program praktyk dla technika programisty - klasa III PN
- Program praktyk dla technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - klasa III DN
- Program praktyk dla technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - klasa III e
- PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH monter-zabudowy- BSI